| Février 2012 |
| Samedi/Dimanche | 4/5 | Le Pont du Diable | St Mathieu | 13 h 15/8 h | 84 |
| Samedi/Dimanche | 11/12 | Sussargues | St Mathieu | 13 h 15/8 h | 79,5 |
| Samedi/Dimanche | 18/19 | St Théodorit | St Mathieu | 13 h 15/8 h | 94 |
| Samedi/Dimanche | 25/26 | Côte de Mortiès | St Mathieu | 13 h 15/8 h | 83,5 |
| Janvier 2012 |
| Dimanche | 1er | |||||
| Samedi/Dimanche | 7/8 | La Boissière | St Mathieu | 13 h 15/8 h | 78,5 | |
| Samedi/Dimanche | 14/15 | Cannes et Clairans | St Mathieu | 13 h 15/8 h | 87 | |
| Samedi/Dimanche | 21/22 | Agonès | St Mathieu | 13 h 15/8 h | 82,5 | |
| Samedi/Dimanche |
28/29 |
Calvisson | St Mathieu | 13 h 15/8h | 83,5 |
Date de dernière mise à jour : 12/02/2012
SORTIE ANNUELLE 2012 - Vue sur le Lac de Serre Ponçon
![]() |